🧱 KUTU TİPİ MENFEZ – SAHA UYGULAMA BİLGİLERİ
📍 Tip: Betonarme Kutu Menfez
📐 Ölçü Örneği: Genişlik 2.0 m x Yükseklik 2.0 m (iç ölçüler)
🛣️ Kullanım Alanı: Yol altı su geçişi / dere ıslahı
🔨 1. KAZI AŞAMASI
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| Kazı Genişliği | Kutu genişliği + her iki yana 0.5–1.0 m çalışma payı |
| Kazı Derinliği | Temel kotuna kadar (kutu iç yüksekliği + temel kalınlığı) |
| Şev Eğimi | Zemine bağlı olarak genelde 1:1 veya 1:1.5 |
| Zemin İyileştirme | Gerekirse mıcır serimi, zemin iyileştirme ve/veya grobeton (C10, 10 cm) |
🧪 2. BETON TİPİ VE ÖZELLİKLERİ
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Beton Sınıfı | C30/37 (karayolu menfezi için yeterli) |
| Su Geçirmezlik | Su geçirimsizlik katkılı (TS EN 206 W sınıfı) |
| Çimento Tipi | SRC (sülfatlı zemin varsa) |
| Kür Süresi | Minimum 7 gün (tercihen 14 gün) |
| Vibrasyon | İç vibratör ile kat kat yerleştirme |
| Kalite Kontrol | Taze beton slump, sıcaklık, numune küp (28 günlük) |
🧰 3. DONATI DETAYLARI
-
Beton örtüsü (pas payı):
-
İç yüzeylerde: 3 cm
-
Dış toprakla temas eden yüzeylerde: 5 cm
-
-
Donatı Çapı ve Aralıkları (örnek)
-
Taban donatısı: Ø14/20 cm
-
Yan duvar: Ø12/20 cm
-
Üst başlık: Ø14/20 cm + ilave mesnet donatısı
-
-
Bindirmeler ve Kanca Açısı:
TS500’e uygun, bindirme boyu genelde 40–50×çap
📊 4. METRAJ & KEŞİF ÖRNEĞİ (2×2 m kutu menfez – 10 m uzunluk)
| Kalem | Birim | Miktar | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Kazı | m³ | 50 | Kazı alanı: 3 m x 2.5 m x 10 m |
| Grobeton (C10) | m³ | 2.5 | 10 cm x 2.5 m x 10 m |
| Beton (C30/37) | m³ | ~13 | (taban + yan duvar + üst başlık toplam hacim) |
| Donatı Çeliği | ton | ~1.5 | Ortalama değer (statik hesaba göre netleştirilir) |
| Kalıp İşçiliği | m² | ~90 | İç yüzey + dış kalıp toplamı |
| Kür ve Kalıp Yağlama | m² | Dahil | Bakım ve kalite kontrol işlemleri |
Not: Miktarlar örnek değerlerdir, menfez ölçüleri ve zemin durumuna göre revize edilmeli.
📄 5. TEKNİK ŞARTNAME & STANDARTLAR
-
TS EN 1992-1-1 (Eurocode 2) – Betonarme yapılar
-
TS 500 – Betonarme hesap kuralları
-
TS EN 206 – Beton özellik ve sınıfları
-
KGM Yol ve Menfez Şartnamesi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder